| 研修ID | 12 |
|---|---|
| 研修名 | 【奨励研修】リフトリーダー養成研修 |
| 実施主体名 | (公財)テクノエイド協会 |
| 受講資格 | 1)施設等に所属する職員で、福祉用具に関心を持ち、リフト等を積極的に導入して職場内の介護労働者に対し腰痛予防対策を積極的に推進しようとする者 2)施設等へリフトをはじめとする福祉用具を導入することによって、当該職場内の介護労働者に対し腰痛予防対策を積極的に推進しようとする福祉用具関連事業者 3)その他、特に研修受講の有効性があり実施機関が認める者 |
| 開催日・会場 | |
| 研修概要 | 福祉用具の導入を推進するために必要な知識及び技術を付与する研修を行い、リフト等の使用に関し事業所等における指導的役割を担う人材(リフトリーダー)の養成を行うための研修です。 厚生労働省では、介護労働者の身体的負担を軽減し、介護労働者の雇用の安定を図るために、平成21年度から「介護労働環境向上奨励金」制度を実施しており、それを有効に活用するために実施されています。 |
ポイント配点一覧
| 領 域 | 研修ポイント制度カリキュラムの科目 | 配点(合計) | 11pt |
|---|---|---|---|
![]() 職業倫理と社会制度に 関する領域 |
1.福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 | 1.5 pt | 1.5 pt |
| 2.高齢者・障害者の保健・福祉に関連した法律・制度 | 0.0 pt | ||
| 3.福祉用具の意義と供給のしくみ | 0.0 pt | ||
| 4.介護サービスにおける視点 | 0.0 pt | ||
![]() 利用者の生活・介護・ 医療に関する領域 |
1.生活の理解と支援 | 0.0 pt | 0 pt |
| 2.からだとこころの理解 | 0.0 pt | ||
| 3.介護技術 | 0.0 pt | ||
| 4.リハビリテーションに関する知識 | 0.0 pt | ||
| 5.認知症の理解 | 0.0 pt | ||
| 6.住環境に関する知識 | 0.0 pt | ||
![]() コミュニケーションに 関する領域 |
1.コミュニケーション | 0.0 pt | 0 pt |
| 2.マナー・接遇 | 0.0 pt | ||
| 3.相談援助技術 | 0.0 pt | ||
| 4.指導・スーパーバイズ | 0.0 pt | ||
![]() 福祉用具の選定と 利用支援に関する領域 |
1.福祉用具支援プロセス | 0.0 pt | 1.5 pt |
| 2.利用者のニーズに応じた福祉用具選定の視点 | 0.0 pt | ||
| 3.福祉用具サービス計画書の作成 | 0.0 pt | ||
| 4.多職種との連携 | 0.0 pt | ||
| 5.モニタリングの視点 | 0.0 pt | ||
| 6.福祉用具の整備技術 | 0.0 pt | ||
| 7.安全の確保と事故防止 | 1.5 pt | ||
![]() 個別福祉用具の 知識・技術に関する領域 |
1.起居関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | 8 pt |
| 2.移乗関連用具に関する知識・技術 | 8.0 pt | ||
| 3.移動関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 4.床ずれ防止関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 5.排泄関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 6.入浴関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 7.食事・更衣・整容関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 8.コミュニケーション・社会参加関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 9.その他の福祉用具に関する知識・技術 | 0.0 pt |















