研修ID | 1584 |
---|---|
研修名 | 「ほっとデスク年間定例セミナー」(令和6年12月21日、22日、兵庫県) |
実施主体名 | 一般財団法人JASPEC |
受講資格 | 必要資格要件なし |
開催日・会場 | 令和6年12月21日、22日 一般財団法人JASPEC (〒650-0047兵庫県神戸市中央区港島南町7-1-5) |
研修概要 | 住環境を整えるための建築構造の理解と、施工と貸与対象品及び購入対象品を総合的に考えるための連動についての理解を深め、演習によって、総合的なプランニングを行えることを目的とする 【申し込み・問い合わせ先】 https://jaspec.jp/hotdesk/seminer |
ポイント配点一覧
領 域 | 研修ポイント制度カリキュラムの科目 | 配点(合計) | 12pt |
---|---|---|---|
職業倫理と社会制度に 関する領域 |
1.福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 | 0.0 pt | 0 pt |
2.高齢者・障害者の保健・福祉に関連した法律・制度 | 0.0 pt | ||
3.福祉用具の意義と供給のしくみ | 0.0 pt | ||
4.介護サービスにおける視点 | 0.0 pt | ||
利用者の生活・介護・ 医療に関する領域 |
1.生活の理解と支援 | 2.0 pt | 12 pt |
2.からだとこころの理解 | 0.0 pt | ||
3.介護技術 | 0.0 pt | ||
4.リハビリテーションに関する知識 | 0.0 pt | ||
5.認知症の理解 | 0.0 pt | ||
6.住環境に関する知識 | 10.0 pt | ||
コミュニケーションに 関する領域 |
1.コミュニケーション | 0.0 pt | 0 pt |
2.マナー・接遇 | 0.0 pt | ||
3.相談援助技術 | 0.0 pt | ||
4.指導・スーパーバイズ | 0.0 pt | ||
福祉用具の選定と 利用支援に関する領域 |
1.福祉用具支援プロセス | 0.0 pt | 0 pt |
2.利用者のニーズに応じた福祉用具選定の視点 | 0.0 pt | ||
3.福祉用具サービス計画書の作成 | 0.0 pt | ||
4.多職種との連携 | 0.0 pt | ||
5.モニタリングの視点 | 0.0 pt | ||
6.福祉用具の整備技術 | 0.0 pt | ||
7.安全の確保と事故防止 | 0.0 pt | ||
個別福祉用具の 知識・技術に関する領域 |
1.起居関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | 0 pt |
2.移乗関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
3.移動関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
4.床ずれ防止関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
5.排泄関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
6.入浴関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
7.食事・更衣・整容関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
8.コミュニケーション・社会参加関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
9.その他の福祉用具に関する知識・技術 | 0.0 pt |