研修ID | 1631 |
---|---|
研修名 | 福祉用具の日2024快護生活フェスDX福祉機器展&セミナーinかごしま〜未来の快護テクノロジー展〜「介護DXによる生産性向上〜介護ロボット/ICTの活用で業務改革を図る〜」(令和6年10月4日、5日、鹿児島県) |
実施主体名 | (一社)日本福祉用具供給協会 鹿児島県ブロック |
受講資格 | 福祉用具専門相談員、介護・医療従事者、セラピスト、ケアマネジャー、SW(MSW)、行政、学生、一般 |
開催日・会場 | 令和6年10月4日(金)、5日(土) カクイックス交流センター(かごしま県民交流センター) |
研修概要 | この講演会は、本年6月1日に開設された鹿児島県介護生産性向上総合相談センター(かごロボ)が実施する令和6年度介護生産性向上推進総合事業の一環として開催します。 本講師が最高執行責任者を務める善光会は、介護ロボットやAIなどの先進技術を活用した介護サービスの開発・導入を積極的に推進し大きな成果を上げています。この講演会では介護DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進で全国でも高名な講師が、知見を活かした介護現場への導入例や効果について詳しく解説します。施設介護に携わる全ての皆さん必聴の講演! 【申し込み・問い合わせ先】 TEL 099-261-4114 FAX 099-204-0003 |
ポイント配点一覧
領 域 | 研修ポイント制度カリキュラムの科目 | 配点(合計) | 1.6pt |
---|---|---|---|
![]() 職業倫理と社会制度に 関する領域 |
1.福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 | 0.0 pt | 0 pt |
2.高齢者・障害者の保健・福祉に関連した法律・制度 | 0.0 pt | ||
3.福祉用具の意義と供給のしくみ | 0.0 pt | ||
4.介護サービスにおける視点 | 0.0 pt | ||
![]() 利用者の生活・介護・ 医療に関する領域 |
1.生活の理解と支援 | 0.0 pt | 0 pt |
2.からだとこころの理解 | 0.0 pt | ||
3.介護技術 | 0.0 pt | ||
4.リハビリテーションに関する知識 | 0.0 pt | ||
5.認知症の理解 | 0.0 pt | ||
6.住環境に関する知識 | 0.0 pt | ||
![]() コミュニケーションに 関する領域 |
1.コミュニケーション | 0.0 pt | 0.8 pt |
2.マナー・接遇 | 0.0 pt | ||
3.相談援助技術 | 0.0 pt | ||
4.指導・スーパーバイズ | 0.8 pt | ||
![]() 福祉用具の選定と 利用支援に関する領域 |
1.福祉用具支援プロセス | 0.0 pt | 0 pt |
2.利用者のニーズに応じた福祉用具選定の視点 | 0.0 pt | ||
3.福祉用具サービス計画書の作成 | 0.0 pt | ||
4.多職種との連携 | 0.0 pt | ||
5.モニタリングの視点 | 0.0 pt | ||
6.福祉用具の整備技術 | 0.0 pt | ||
7.安全の確保と事故防止 | 0.0 pt | ||
![]() 個別福祉用具の 知識・技術に関する領域 |
1.起居関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | 0.8 pt |
2.移乗関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
3.移動関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
4.床ずれ防止関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
5.排泄関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
6.入浴関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
7.食事・更衣・整容関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
8.コミュニケーション・社会参加関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
9.その他の福祉用具に関する知識・技術 | 0.8 pt |