| 研修ID | 846 |
|---|---|
| 研修名 | ふくせん老健事業:モデル研修会(平成28年11月15日、29日、12月6日、東京都) |
| 実施主体名 | 一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会 |
| 受講資格 | 福祉用具専門相談員 |
| 開催日・会場 | 11月15日(火)、29日(火)、12月6日(火) お茶の水ケアサービス学院 (東京都千代田区岩本町1-10-3) |
| 研修概要 | 介護保険部会で提案されている福祉用具専門相談員の「より専門的知識及び経験を有する者」を養成するカリキュラム作成をふくせんに行い、そのカリキュラムに基づき実施するモデル事業(研修会)となる。 【申し込み・問い合わせ先】 TEL:03-5418-7700 FAX:03-5418-2111 |
ポイント配点一覧
| 領 域 | 研修ポイント制度カリキュラムの科目 | 配点(合計) | 20pt |
|---|---|---|---|
![]() 職業倫理と社会制度に 関する領域 |
1.福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 | 0.5 pt | 1.5 pt |
| 2.高齢者・障害者の保健・福祉に関連した法律・制度 | 0.0 pt | ||
| 3.福祉用具の意義と供給のしくみ | 1.0 pt | ||
| 4.介護サービスにおける視点 | 0.0 pt | ||
![]() 利用者の生活・介護・ 医療に関する領域 |
1.生活の理解と支援 | 0.0 pt | 4 pt |
| 2.からだとこころの理解 | 1.5 pt | ||
| 3.介護技術 | 1.5 pt | ||
| 4.リハビリテーションに関する知識 | 0.0 pt | ||
| 5.認知症の理解 | 0.0 pt | ||
| 6.住環境に関する知識 | 1.0 pt | ||
![]() コミュニケーションに 関する領域 |
1.コミュニケーション | 0.0 pt | 3.5 pt |
| 2.マナー・接遇 | 0.0 pt | ||
| 3.相談援助技術 | 3.5 pt | ||
| 4.指導・スーパーバイズ | 0.0 pt | ||
![]() 福祉用具の選定と 利用支援に関する領域 |
1.福祉用具支援プロセス | 6.8 pt | 11 pt |
| 2.利用者のニーズに応じた福祉用具選定の視点 | 0.0 pt | ||
| 3.福祉用具サービス計画書の作成 | 2.0 pt | ||
| 4.多職種との連携 | 2.0 pt | ||
| 5.モニタリングの視点 | 0.0 pt | ||
| 6.福祉用具の整備技術 | 0.0 pt | ||
| 7.安全の確保と事故防止 | 0.2 pt | ||
![]() 個別福祉用具の 知識・技術に関する領域 |
1.起居関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | 0 pt |
| 2.移乗関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 3.移動関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 4.床ずれ防止関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 5.排泄関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 6.入浴関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 7.食事・更衣・整容関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 8.コミュニケーション・社会参加関連用具に関する知識・技術 | 0.0 pt | ||
| 9.その他の福祉用具に関する知識・技術 | 0.0 pt |















