マーク
認証されている研修を検索
研修一覧
各研修の詳細は研修名をクリックしてください。
|
※研修は「認証日」の新しい順に並んでいます。 ※各領域の配点単位はptです。 (原則60 分に対して1.0ptを付与しています。) |
| 認証日 | 研修名 | 実施主体名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-02-20 | 介護保険制度における福祉用具(平成26年6月16日、大阪府) | 大阪府介護情報・研修センター共同事業体 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15-02-20 | 移動関連用具の安全な使用方法-車いす・歩行器・杖-(平成26年6月11日、大阪府) | 大阪府介護情報・研修センター共同事業体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 15-02-20 | 口腔機能の変化にともなう口腔ケア(平成26年6月4日、大阪府) | 大阪府介護情報・研修センター共同事業体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 14-11-25 | 高齢者のための車椅子フィッティングセミナー(平成26年6月20日、6月21日、大阪府) | 福祉用具関連従事者資質向上セミナー実行委員会(運営団体:公益財団法人テクノエイド協会) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 |
| 14-08-26 | 平成26年度 介護研修(初級) 介護技術3 残存機能を利用した体位変換・起居(平成26年6月24日、京都府) | 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 社会福祉研修・介護実習普及センター | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14-08-26 | 平成26年度 介護研修(初級) 介護技術2 身体状況のスクリーニングとリラクゼーション〜解剖学・運動学的観点から〜(平成26年6月11日、京都府) | 社会福祉法人 京都市社会福祉協議会 社会福祉研修・介護実習普及センター | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14-08-26 | 補装具等の適合・供給人材スキルアップ事業 (平成26年度) 自立支援型プランニング実践研修(平成26年10月8日、11月19日、12月10日、石川県) | 石川県リハビリテーションセンター | 0 | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 12.5 |
| 14-07-25 | 平成26年度宮崎ブロック合同研修会「福祉用具導入及び住宅改修事例検討会」(平成26年6月14日、宮崎県) | (一社)全国福祉用具専門相談員協会 宮崎県ブロック | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14-06-20 | HCN実務者研修会(平成26年6月24日、静岡県) | ヒューマン・ケア・ネットワーク | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 14-06-20 | 福祉用具サービスの改正方針と今後(平成26年6月21日、愛知県) | 株式会社ウェルファン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14-06-20 | 福祉用具サービスの改正方針と今後(平成26年6月14日、静岡県) | 株式会社ウェルファン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14-06-20 | 福祉用具サービスの改正方針と今後(平成26年6月7日、新潟県) | 株式会社ウェルファン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14-05-21 | 福祉用具サービス計画実践講座!状態像に応じた機種の選定理由・留意事項の作成〜メーカーの視点を計画書に活かそう!〜(平成26年6月19日、東京都) | 一般社団法人全国福祉用具専門相談員協会(ふくせん) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14-05-21 | 平成26年度 住宅改修基礎講習会(平成26年6月11日、18日、石川県) | 社会福祉法人金沢市社会福祉協議会 金沢福祉用具情報プラザ | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14-05-21 | 平成26年度福祉用具・住宅改修研修(テーマ別第1回目)(平成26年6月16日、17日、岐阜県) | 岐阜県福祉総合相談センター | 1 | 5.1 | 0 | 1.6 | 2.8 | 10.5 |
| 14-05-21 | 選ばれるための福祉用具専門相談員になるためには〜選定技術とコミュニケーション技術〜(平成26年6月14日、群馬県) | 株式会社ケアマックス東京 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 |
| 14-04-21 | ほっとデスク年間定例セミナー(平成26年6月、兵庫県) | 一般社団法人日本福祉用具評価センター | 5.8 | 2 | 0 | 3.8 | 0 | 11.6 |
| 13-09-06 | 介護塾(eラーニング) | (株)ケアマックスコーポレーション | 7.3 | 11 | 1 | 2.4 | 1 | 22.7 |
| 13-09-06 | 【奨励研修】福祉用具選定士認定研修会(A研修) | (一社)日本福祉用具供給協会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 13-09-06 | 【奨励研修】福祉用具選定士認定研修会(B研修) | (一社)日本福祉用具供給協会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |









前の20件を表示
各研修の詳細は研修名をクリックしてください。






