マーク
認証されている研修を検索
研修一覧
前の20件を表示 全126件中 (121件~126件を表示)
各研修の詳細は研修名をクリックしてください。
|
※研修は「認証日」の新しい順に並んでいます。 ※各領域の配点単位はptです。 (原則60 分に対して1.0ptを付与しています。) |
| 認証日 | 研修名 | 実施主体名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13-02-18 | 【奨励研修】福祉用具プランナー管理指導者養成研修 ※大学・大学院課程は除く | (公財)テクノエイド協会 | 24 | 18 | 27 | 54 | 79.5 | 202.5 |
| 13-02-18 | 【奨励研修】リフトリーダー養成研修 | (公財)テクノエイド協会 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 8 | 11 |
| 13-02-18 | 【奨励研修】福祉用具プランナー研修(〜平成18年(48時間)) | (公財)テクノエイド協会 | 6.5 | 9.5 | 1.5 | 14.5 | 16 | 48 |
| 13-09-06 | 【奨励研修】福祉用具プランナー研修(平成19年〜(100.5時間)) | (公財)テクノエイド協会 | 15 | 24 | 4.5 | 21 | 34.5 | 99 |
| 13-09-06 | 【奨励研修】可搬型階段昇降機安全指導員研修(基礎講習) | (公財)テクノエイド協会 | 0.8 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 3.5 |
| 13-09-06 | 【奨励研修】福祉用具供給事業従事者現任研修 | (一社)シルバーサービス振興会 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 45 |
前の20件を表示 全126件中 (121件~126件を表示) 








各研修の詳細は研修名をクリックしてください。






